10月2日,位于通州的中国人民大学新校区奠基开建!
这是副中心所985高校,也是离北京城市副中心行政办公区最近的一所名校。
一期建筑面积约为46.7万平方米。二期建筑面积约为98.5万平方米。全项目计划至2025年建设完成。学生入住规模约为2.2万人。既承接本科生,又承接硕博研究生,主要设经济、法政、社会、人文、理工五大学部。
新校区位置:位于潞城镇,北京城市副中心东部,东至春宜路、南至运河东大街、西至规划城市支路、北至玉带河大街。
有知识了,有人气了,有新生代客户了,那通州的楼市情况目前如何?
一、房源及价格情况
房天下数据监控中心显示,目前通州共有住宅房源约20个左右,在售项目13个,待售项目7个。
且住宅房源项目55%均价在60000-80000元/平之间。
序号 | 楼盘名称 | 区县/商圈 | 销售状态 |
1 | 台湖银河湾 | 通州/次渠 | 在售 |
2 | 世界侨商中心 | 通州/通州城区 | 在售 |
3 | 保利大都汇 | 通州/北关 | 在售 |
4 | 月亮河七星公馆 | 通州/通州城区 | 在售 |
5 | 京贸国际公馆 | 通州/运河大街 | 在售 |
6 | 珠江东都国际 | 通州/通州城区 | 在售 |
7 | 万科·翡翠四季 | 通州/通州南 | 在售 |
8 | 珠江悦公馆 | 通州/北关 | 在售 |
9 | 北京one | 通州/通州城区 | 在售 |
10 | 华业东方玫瑰 | 通州/通州南 | 在售 |
11 | 京洲世家 | 通州/通州城区 | 在售 |
12 | 8哩岛 | 通州/ | 在售 |
13 | 合生滨江帝景 | 通州/运河大街 | 在售 |
14 | 阳光城·京兆府 | 通州/台湖 | 待售 |
15 | 通州万国城moma | 通州/九棵树 | 待售 |
16 | 新地国际家园 | 通州/北关 | 待售 |
17 | 泰晤士印象 | 通州/土桥 | 待售 |
18 | 首开香溪郡 | 通州/ | 待售 |
19 | 润枫领尚 | 通州/ | 待售 |
20 | 京贸国际城 | 通州/通州北 | 待售 |
二、通州限购情况: